画像 | 管理NO 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | ステータス OKB-Q | 在庫場所 |
---|
 | OK1293 NC研削盤 | トーヨーエイテック | T-11KN | 1992 | TOYOMATIC 加工内径φ6~150 加工長150 砥石回転数 主軸旋回0~20° | C | 営業所(大阪) |
 | OK1323 マシニングセンタ | ブラザー | S700X1 | 2015 | CNC-C00 テーブル800*400 積載250KG XYZ:700/400/300(ハイコラム+150) BT30 ATC14
主軸1000rpm高トルク ミストコレクター ツール洗浄エアアシスト 工具折損検出タッチ式
クーラントタンク450L(マグネットスクレーパー、逆洗ノズル式ドラムフィルター搭載チップコンベア) | B | 営業所(大阪) |
 | OK1322 マシニングセンタ | ブラザー | S700X1 | 2015 | CNC-C00 テーブル800*400 積載250KG XYZ:700/400/300(ハイコラム+150) BT30 ATC14
主軸1000rpm高トルク ミストコレクター ツール洗浄エアアシスト 工具折損検出タッチ式
クーラントタンク450L(マグネットスクレーパー、逆洗ノズル式ドラムフィルター搭載チップコンベア) | B | 営業所(大阪) |
 | OK1321 その他 | 河村電器産業 | PF・S形 | 2016 | 170KVA(150+20) 60Hz | A | 営業所(大阪) |
 | OK1290 マシニングセンタ | 山崎技研 | YZ-400SG | 1996 | FANUC20-F テーブル1600*400 積載500KG XYZ:1050*400*750 BT50 ATC24 主軸2100rpm ハイコラム仕様 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1299 マシニングセンタ | 武田 | TK12S-2000MV-4 | 1993 | FANUC18-MA テーブル2100*450 XYZ:2000*300*340 BT40 ATC12 主軸4000rpm クーラントタンク | B | 営業所(大阪) |
 | OK1319 NC研削盤 | 長島精工 | NOG150-CNC | 2005 | FANUC Power Mate 砥石軸無段3000rpm 主軸無段1000rpm 前後左右超精密スケール
マグネットセパレーター ペーパーフィルター式クーラント 外径測定装置(マーポスMINIALSAR) | B | 営業所(大阪) |
 | OK1318 研削盤 | 津上 | CTG4 | | 加工径0.3~30 加工長30 集塵機 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1317 歯切盤・ギヤーシェービング・転造盤 | 津上 | R6A | | 6TON | B | 営業所(大阪) |
 | OK1269 フライス盤 | 日立精工 | 2MW | 1983 | テーブル310*1350 XYZ:710*300*400 NT50 主軸1800rpm | B | 営業所(大阪) |
 | OK1286 汎用旋盤・自動盤 | 滝沢鉄工 | TSL-DELUKE | | 振り360*芯間550 往復台上の振りφ210 スクロールチャックφ180 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1271 汎用旋盤・自動盤 | 日藤工機 | PC-100 | 1976 | コレットチャック 最大加工径40 最大加工長80 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1292 NC研削盤 | 岡本工作機械製作所 | OGM350NCB | 2009 | FANUC21i-TB 振り350*芯間500 XZ:300*870 研削最大加工径φ300 砥石径φ405*50*φ127
砥石1970rpm 主軸500rpm インバーター 定寸装置 マグネットセパレーター | B | 営業所(大阪) |
 | OK1272 その他 | 日本電気産業 | PF-S MP7式 | 1997 | 110KVA(100+10) 60Hz 1000KG | B | 営業所(大阪) |
 | OK1275 研削盤 | ニッコー | F-515ADⅡPR | 2008 | チャック150*500 2軸スケール 頭部ドレス ミストコレクター マグネットセパレーター | B | 営業所(大阪) |
 | OK1260 ボール盤 | ブラザー | BT6-311 | | M8以下 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1253 歯切盤・ギヤーシェービング・転造盤 | 津上 | T-ROL6 | | 6TON | B | 営業所(大阪) |
 | OK1252 プレス・板金機械・鋸盤 | アマダ | FBD3512LD | 1998 | 35TON ストローク長150 テーブル長さ1200 OH420 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1237 その他 | 日東工業 | PS-1610 | 2011 | 95KVA(70+20) 60Hz 1300KG 屋外用 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1238 マシニングセンタ | ブラザー | M140X2 | 2018 | CNC-C00(WA) テーブルφ140 XYZ:200*440*305 A-30~120°C360° BT30 ATC22 主軸10000rpm
旋削主軸2000rpm シュータタンク(CTS無) CVノズルクミ(バルブ付、保護ユニット250W付)
チップシャワー(保護ユニット400W付) 自動間欠給油 洗浄ガン 機内灯(2灯)表示灯(3灯)
A軸クランプ 高精度モードBⅡ(先読み200ブロック滑らか経路補正)ロータリーテーブルフィクスチャオフセット
刃先エアブロー BLUMタッチプロープTC7 | A | 営業所(大阪) |
 | OK1229 研削盤 | 豊田工機 | GC12-130 | 1969 | 振り280 固定センタ最大工作物長さ1300 主軸台上工作物長さ135~1000 砥石軸10000rpm 主軸45rpm
3点振れ止め能力φ4~φ120 主軸台センタMT3 吸塵装置 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1225 汎用旋盤・自動盤 | TA SHING 台湾製 | W-55SK | 1986 | 振り400芯間550 往復台上の振りφ240 スクロールチャックφ190 台湾製 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1177 研削盤 | 岡本工作 | PSG-52DX | 1988 | チャック550*200 マグネットセパレーター 技研にてOH(2019年6月) | A | 営業所(大阪) |
 | OK1200 マシニングセンタ | マキノ | V22 | 2005 | Professional 5 テーブル450*350 XYZ:320*280*300 HSK-E32 ATC60 主軸40000rpm
切削液温度コントローラ ミストコレクター エアドライヤ | B | 営業所(大阪) |
 | OK1217 ワイヤー・放電加工機 | ブラザー | HS-300 | | 最大工作物寸法250*380*100 最大加工重量60㎏ XY:160*260 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1221 溶接機 | 松下 | KCD-3 | 1988 | 250A | B | 営業所(大阪) |
 | OK1214 汎用旋盤・自動盤 | エグロ | TL8 | 1989 | 卓上ターレット旋盤 振り266 | B | 営業所(大阪) |
 | 202107290000 NC研削盤 | 宇都宮製作所 | TGR-100A | 1998 | FANUC 16-M XYZ:400/350/300 C軸±90°研削径φ4-φ50 最大シャンク径φ42
最大ワーク長600mm/14φ以下 逃げ角度調整範囲0-45° | B | 営業所(大阪) |
 | OK1191 その他 | カワタテック | | | φ910 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1185 鉄骨加工機械 | 昭和 | 4S型 | 1983 | 5HP | C | 営業所(大阪) |
 | OK1182 プレス・板金機械・鋸盤 | 岐阜製作所 | GK-V1200FB | 1996 | 最大加工径φ120 最大加工長さ1000 カッター主軸238rpm(60Hz) | B | 営業所(大阪) |
 | OK1175 ボール盤 | アシナ | AAFD-360 | | 12mm | C | 営業所(大阪) |
 | OK1174 ボール盤 | 吉良 | NSD-13 | | 13mm 100V | C | 営業所(大阪) |
 | OK1173 ボール盤 | アシナ | ASD-360 | | 13mm 100V 2台在庫あり | C | 営業所(大阪) |
 | OK1167 NC旋盤 NC自動盤 | エグロ | EBN-α | 1993 | MELDAS C3-S コレットチャック 口径25.5 XZ:200*150 ベッド上の振りφ270 主軸4000rpm | B | 営業所(大阪) |
 | OK1161 プレス・板金機械・鋸盤 | アマダ | PCSAW-330 | 2007 | 切断能力φ30-φ330 □330 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1153 その他 | 岩田塗装 | SP-07CPB | | レシプロ 0.75kw | B | 営業所(大阪) |
 | OK1149 ワイヤー・放電加工機 | 日本放電 | JEM-350 | 2000 | テーブル200*500 XYZ:300/200/350 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1129 ホーニング・超仕上盤 | トーヨー | SL2-0002 | 1980 | 主軸ストローク200 スクロールチャックφ160 | C | 営業所(大阪) |
 | OK1128 ホーニング・超仕上盤 | トーヨー | SL5-0005 | | 主軸ストローク250 スクロールチャックφ160 | C | 営業所(大阪) |
 | OK1144 フライス盤 | ブラザー | AM41-602 | | テーブル230*725 NT40 | C | 営業所(大阪) |
 | OK1133 プレス・板金機械・鋸盤 | ブラザー | BR1-103 | | Hi-Spin Φ5以下 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1126 スロッター・ブローチ・キー溝盤 | FROMAG | 50/350 | 1962 | | B | 営業所(大阪) |
 | OK1124 スロッター・ブローチ・キー溝盤 | 宝機械 | TK-65 | 1981 | テーブル550*880 キー溝幅3-30 切削長さ250 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1105 汎用旋盤・自動盤 | KIT OKK RAMO | T-37 | 1989 | 振り370*芯間800 往復台上の振りφ178 スクロールチャックφ160 | A | 営業所(大阪) |
 | OK0753 研削盤 | 日興 | NFG-515 | 1980 | チャック110*380 頭部ドレス | B | 営業所(大阪) |
 | OK0995 NC研削盤 | 伊藤 | NC Eccen Master | | 3軸NC ST:X340/Y75/A360° 研削径φ5-φ42 刃長最大250 2台あり | B | 営業所(大阪) |
 | OK1077 その他 | 武藤 | PG-620 | | | B | 営業所(大阪) |
 | OK1052 その他 | BIG | GTX6 | | HIGH SPINDLE GTX6
24000min-1 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1021 研削盤 | 吉川 | YGS10 | 1988 | チャックφ250 | C | 営業所(大阪) |
 | OK0978 フライス盤 | ACIERA | F4 | | | C | 営業所(大阪) |
 | OK0972 汎用旋盤・自動盤 | オークマ | LS | 1972 | チャックなし ベッド上の振りφ540 往復台の上の振りφ350 芯間800 | C | 営業所(大阪) |
 | OK0989 汎用旋盤・自動盤 | 昌運 | ST-5 | 1981 | 振りφ575 往復台上の振りφ300 芯間650 | B | 営業所(大阪) |
 | OK0647 研削盤 | テクニカ | ZSM-5100 | | センター径φ1-50 センター穴テーパ60゜ 研削ストローク50 ワークピース最大径φ150
ワークピース最大長さ3000 チャッキング能力8-150 主軸45000rpm | C | 営業所(大阪) |
 | OK0965 ホーニング・超仕上盤 | 西部自動機 | ASM500ZR | 1989 | 加工径φ1.5-φ60 加工長1000mm | B | 営業所(大阪) |
 | OK0933 定盤・イケール | - | | | 2000*700*H1320 2300KG | B | 営業所(大阪) |
 | OK0704 研削盤 | グリソン | NO887 | | | B | 営業所(大阪) |
 | OK0671 研削盤 | 岡本 | OMA-350 | 1979 | チャック250*125 集塵機 手動 | | 営業所(大阪) |
 | OK0652 汎用旋盤・自動盤 | 安藤 | AKS-1080 | | ベッド上の振りφ250
往復台上の振りφ150
芯間375
主軸2200rpm
| | 営業所(大阪) |
 | OK1143 プレス・板金機械・鋸盤 | エーピーエム | NX-300ATN | 2007 | 全自動 切断長さ400 鋸刃寸法:φ300*2.5*φ40 | B | 営業所(大阪) |
 | OK0756 その他 | ファナック | C4000-MODEL-E | 2005 | 4000W | | 営業所(大阪) |
 | OK0644 その他 | 岩田 | CS165N | | レシプロ 0.75kw 71L | | 営業所(大阪) |
 | OK0619 研削盤 | STUDER | FS21 | | | | 営業所(大阪) |
 | OK0576 研削盤 | 清和 | SHG-16 | 1962 | T:140*1060 ST:X380/Y120 砥石2100、2600rpm ホブ最大径φ200 最大長さ250 砥石径φ200 | | 営業所(大阪) |
 | OK0545 歯切盤・ギヤーシェービング・転造盤 | ツガミ | R10A | 1986 | 10t 転造ネジ:最大外径φ45 最大長さ60 最大ネジピッチ3.5
ロールダイス:最大外径φ150 穴の径φ54 主軸1500/1800rpm(50/60Hz) | | 営業所(大阪) |
 | OK0528 フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8N | 1982 | T:350*1500 ST:X850/Y350/Z540 主軸1500rpm NT50 3軸デジタル(SONY) | | 営業所(大阪) |
 | OK0501 研削盤 | 牧野フライス | C-40 | 1970 | T:135*940 テーブル上の振りφ250 ST:X400/Y250 砥石スピンドルモーター0.75kw
砥石2700、3700、5000rpm 集塵機付 | | 営業所(大阪) |
 | OK0294 その他 | トーヨー | MQB183200 | 1991 | 新古品 ミストタイプ 50000rpm | | 営業所(大阪) |
 | OK0293 その他 | トーヨー | MQB187200 | | 新古品 ミストタイプ 24000rpm | | 営業所(大阪) |
 | OK0444 汎用旋盤・自動盤 | 高松 | T800 | | 芯間250 | | 営業所(大阪) |
 | OK0301 汎用旋盤・自動盤 | シャブリン | 102N-80 | 1997 | ベット上の振り200 往復台上の振り120 芯間375 主軸55-3000rpm | | 営業所(大阪) |
 | OK0205 ボール盤 | ブラザー | BT3-231 | | M10~M30 左ねじ専用 | | 営業所(大阪) |
 | OK0122 研削盤 | カワラギ | MK-32-DU | | φ3-φ32 | | 営業所(大阪) |
 | OJ111 研削盤 | 戸上工業 | KT-9BLM5-T-S | 2001 | 両面 最大径Φ150 最小厚さ0.1mm | | 営業所(大阪) |
 | OF123 研削盤 | 日本精機 | MG-16 | 1984 | | | 営業所(大阪) |
 | LK133 研削盤 | | H.C | | OMARK製 | | 営業所(大阪) |
 | KA182 その他 | | SP-50 | 1993 | NT-50 テストバー、ダイヤルスタンドは含まれません。 | | 営業所(大阪) |